ICParazzi: differenze tra le versioni
Creata pagina con "= CORSO INTERNO LINUX (2023) = == 15 e 27 Febbraio; 13 Marzo 2023 == Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux<br> * Media:SwLibero_SDL_2022.pdf|Pre..." |
|||
| (18 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= | = SOFTWARE LIBERO = | ||
''Corso rivolto ai docenti dell’Istituto, per “costruire” un laboratorio funzionale allo svolgimento di | |||
esami e altre attività, mediante computer con sistema operativo LINUX'' | |||
== 17 | == 24/01/2025 ore 15:00-17:00 == | ||
''Introduzione teorico pratica (Lino Giacomoli)'' | |||
* | * Presentazione "Il software libero a Scuola" | ||
* Descrizione dei metodi di installazione | |||
* Prova di Linux con chiavetta live | |||
== | == 01/02/2025 ore 9:00-12:00 == | ||
''Predisposizione del laboratorio affiancati dai volontari di LUGMan, col coordinamento di Lino Giacomoli'' | |||
* Descrizione del lavoro per l'installazione del laboratorio | |||
** Installazione dei dischi SSD | |||
** Definizione della posizione dei PC | |||
** Numerazione dei PC | |||
** Ripristino della immagine preparata da LUGMan | |||
= | == 15/02/2025 ore 9:00-12:00 == | ||
''Configurazione e test del laboratorio affiancati dai volontari di LUGMan, col coordinamento di Lino Giacomoli'' | |||
* Configurazioni finali | |||
* Verifica informazioni di sistema | |||
* Test della rete locale e della connessione Internet | |||
* Test sistema di gestione del laboratorio | |||
== MATERIALE | * Test delle Cartelle condivisa | ||
* [ | |||
== 20/02/2025 ore 15:00-17:00 == | |||
''Simulazioni di utilizzo (Lino Giacomoli)'' | |||
* Prova delle funzionalità e tool di Linux | |||
* Prova degli applicativi presenti | |||
<!-- == [https://servizi.linux.it/shared/p0QFCGolGVACGmVrjfpoKX8dnLOfkGAQHTTPZ7XPqs9 Questionario di gradimento] == --> | |||
== MATERIALE DEL CORSO == | |||
* [https://nextcloud.lugman.org/s/SJrGJL62eoxP7Fk Presentazione utilizzata da Lino Giacomoli] | |||
* [https://sodilinux.itd.cnr.it/mod/resource/view.php?id=177 Tutorial per l'utilizzo di Veyon] | |||
* [https://nextcloud.lugman.org/s/rT8zNctSycPw45s Pianta del laboratorio su CLOUD LUGMan] | |||
== LINK SEGNALATI == | == LINK SEGNALATI == | ||
* [http:// | * [http://www.theopendvd.it/ [TheOpenDVD: ricca collezione di programmi Open Source di alta qualità per Windows]] | ||
* [https://www.ubuntu-it.org/ [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]] | * [https://www.ubuntu-it.org/ [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]] | ||
* [https://linuxmint | * [https://www.linuxmint.com/ [Sito ufficiale di Linux/Mint]] | ||
* [https://it.libreoffice.org/ [Sito ufficiale italiano di LibreOffice]] | * [https://it.libreoffice.org/ [Sito ufficiale italiano di LibreOffice]] | ||
* [http://www.linux.it/ [Sito ufficiale della comunità italiana di Linux]] | * [http://www.linux.it/ [Sito ufficiale della comunità italiana di Linux]] | ||
* [https://groups.google.com/g/lavagnalibera [Gruppo dove si discute di scuole e di didattica con l'utilizzo di Software Libero]] | |||
== FOTO == | |||
Versione attuale delle 14:51, 19 feb 2025
SOFTWARE LIBERO
Corso rivolto ai docenti dell’Istituto, per “costruire” un laboratorio funzionale allo svolgimento di esami e altre attività, mediante computer con sistema operativo LINUX
24/01/2025 ore 15:00-17:00
Introduzione teorico pratica (Lino Giacomoli)
- Presentazione "Il software libero a Scuola"
- Descrizione dei metodi di installazione
- Prova di Linux con chiavetta live
01/02/2025 ore 9:00-12:00
Predisposizione del laboratorio affiancati dai volontari di LUGMan, col coordinamento di Lino Giacomoli
- Descrizione del lavoro per l'installazione del laboratorio
- Installazione dei dischi SSD
- Definizione della posizione dei PC
- Numerazione dei PC
- Ripristino della immagine preparata da LUGMan
15/02/2025 ore 9:00-12:00
Configurazione e test del laboratorio affiancati dai volontari di LUGMan, col coordinamento di Lino Giacomoli
- Configurazioni finali
- Verifica informazioni di sistema
- Test della rete locale e della connessione Internet
- Test sistema di gestione del laboratorio
- Test delle Cartelle condivisa
20/02/2025 ore 15:00-17:00
Simulazioni di utilizzo (Lino Giacomoli)
- Prova delle funzionalità e tool di Linux
- Prova degli applicativi presenti
MATERIALE DEL CORSO
- Presentazione utilizzata da Lino Giacomoli
- Tutorial per l'utilizzo di Veyon
- Pianta del laboratorio su CLOUD LUGMan
LINK SEGNALATI
- [TheOpenDVD: ricca collezione di programmi Open Source di alta qualità per Windows]
- [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]
- [Sito ufficiale di Linux/Mint]
- [Sito ufficiale italiano di LibreOffice]
- [Sito ufficiale della comunità italiana di Linux]
- [Gruppo dove si discute di scuole e di didattica con l'utilizzo di Software Libero]