Differenze tra le versioni di "IncontriCoiDocenti"
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <div style="font-size:10pt; float: right; background-color: #dedede; padding: 7px;">[[VotingM#video | Pagina precedente]]</div> | ||
==<span id="SMatteo"></span>'''S. MATTEO DELLE CHIAVICHE - COMUNE DI VIADANA (MN) - 6 MAGGIO 2018'''== | ==<span id="SMatteo"></span>'''S. MATTEO DELLE CHIAVICHE - COMUNE DI VIADANA (MN) - 6 MAGGIO 2018'''== | ||
− | Location: Biblioteca di S. | + | Location: Biblioteca di S.Mateo<br> |
− | Presenti Margherita Rossi, animatrice digitale degll' | + | Presenti Margherita Rossi, animatrice digitale degll'Istituto PARAZZI di Viadana, e 2 Voting Machines |
[[Image:FotoSMatteo.JPG|500px]] | [[Image:FotoSMatteo.JPG|500px]] | ||
− | |||
==<span id="Viadana"></span>'''VIADANA (MN) - 23 Giugno 2018'''== | ==<span id="Viadana"></span>'''VIADANA (MN) - 23 Giugno 2018'''== | ||
Location: Biblioteca di Viadana<br> | Location: Biblioteca di Viadana<br> | ||
− | Presenti gli animatori digitali degli | + | Presenti gli animatori digitali degli Istituti Comprensivi di Viadana, Dosolo-Pomponesco-Viadana e Sabbioneta e 6 Voting Machines |
[[Image:FotoGruppo.jpg|500px]] | [[Image:FotoGruppo.jpg|500px]] | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
[http://lugman.org/images/7/73/LaProvincia-20180626.pdf LA PROVINCIA (di Cremona)] | [http://lugman.org/images/7/73/LaProvincia-20180626.pdf LA PROVINCIA (di Cremona)] | ||
− | |||
==<span id="Castellucchio"></span>'''MANTOVA 25 Luglio 2018'''== | ==<span id="Castellucchio"></span>'''MANTOVA 25 Luglio 2018'''== | ||
− | Location: | + | Location: Istituto Superiore Fermi, Mantova<br> |
− | Presenti gli animatori digitali dell' | + | Presenti gli animatori digitali dell'Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) e 5 Voting Machines |
[[Image:Castellucchio-20180725.jpg|400px]] | [[Image:Castellucchio-20180725.jpg|400px]] | ||
− | ==<span id="LinuxDay"></span>'''VIADANA 27 Ottobre 2018'''== | + | ==<span id="LinuxDay"></span>'''VIADANA (MN) 27 Ottobre 2018'''== |
Location: Mu.Vi. Viadana<br> | Location: Mu.Vi. Viadana<br> | ||
Al mattino si sono alternate 3 classi dell'Istituto Comprensivo A.Parazzi (complessivamente circa 70 ragazzi)<br> | Al mattino si sono alternate 3 classi dell'Istituto Comprensivo A.Parazzi (complessivamente circa 70 ragazzi)<br> | ||
al pomeriggio diversi gruppi di ragazzi e adulti.<br> | al pomeriggio diversi gruppi di ragazzi e adulti.<br> | ||
− | A disposizione 12 Voting Machines (+ 2 di riserva, non usate) | + | A disposizione 12 Voting Machines (+ 2 di riserva, non usate)<br> |
+ | funzionanti con la sola carica della batteria, solo le ultime ore sono stati collegati i power pack. | ||
+ | |||
+ | [[Image:IMG_4282.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:IMG_4313.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:3-IMG_4326.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:4-IMG_4335.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<span id="VMFermi"></span>'''MANTOVA 28 Novembre 2018'''== | ||
+ | Location: I.S. Enrico Fermi - Mantova<br> | ||
+ | [https://youtu.be/RIxry7VpTrc '''Video sul canale LUGMan''']<br> | ||
+ | [[Image:IMG_4401.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:IMG_4407.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:Gazzetta_20181216.JPG|400px]] | ||
+ | [[Image:Volantino-20181128.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<span id="LD2019"></span>'''PEGOGNAGA 26 Ottobre 2019'''== | ||
+ | Location: Circolo ANSPI - Pegognaga (MN)<br> | ||
+ | Al mattino si sono alternate 2 classi dell'Istituto Comprensivo di Pegognaga (circa 50 ragazzi)<br> | ||
+ | al pomeriggio diversi gruppi di ragazzi e adulti.<br> | ||
+ | A disposizione 15 Voting Machines (+ 5 di riserva)<br> | ||
+ | funzionanti con la sola carica della batteria, solo le ultime ore sono stati collegati i power pack. |
Versione attuale delle 17:38, 17 dic 2019
S. MATTEO DELLE CHIAVICHE - COMUNE DI VIADANA (MN) - 6 MAGGIO 2018
Location: Biblioteca di S.Mateo
Presenti Margherita Rossi, animatrice digitale degll'Istituto PARAZZI di Viadana, e 2 Voting Machines
VIADANA (MN) - 23 Giugno 2018
Location: Biblioteca di Viadana
Presenti gli animatori digitali degli Istituti Comprensivi di Viadana, Dosolo-Pomponesco-Viadana e Sabbioneta e 6 Voting Machines
Articoli apparsi sui quotidiani
MANTOVA 25 Luglio 2018
Location: Istituto Superiore Fermi, Mantova
Presenti gli animatori digitali dell'Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) e 5 Voting Machines
VIADANA (MN) 27 Ottobre 2018
Location: Mu.Vi. Viadana
Al mattino si sono alternate 3 classi dell'Istituto Comprensivo A.Parazzi (complessivamente circa 70 ragazzi)
al pomeriggio diversi gruppi di ragazzi e adulti.
A disposizione 12 Voting Machines (+ 2 di riserva, non usate)
funzionanti con la sola carica della batteria, solo le ultime ore sono stati collegati i power pack.
MANTOVA 28 Novembre 2018
Location: I.S. Enrico Fermi - Mantova
Video sul canale LUGMan
PEGOGNAGA 26 Ottobre 2019
Location: Circolo ANSPI - Pegognaga (MN)
Al mattino si sono alternate 2 classi dell'Istituto Comprensivo di Pegognaga (circa 50 ragazzi)
al pomeriggio diversi gruppi di ragazzi e adulti.
A disposizione 15 Voting Machines (+ 5 di riserva)
funzionanti con la sola carica della batteria, solo le ultime ore sono stati collegati i power pack.