Differenze tra le versioni di "ICVanoni"
Jump to navigation
Jump to search
(51 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | = CORSO INTERNO LINUX (2023) = | ||
+ | == 15 e 27 Febbraio; 13 Marzo 2023 == | ||
+ | Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux<br> | ||
+ | * [[Media:SwLibero_SDL_2022.pdf|Presentazione del software libero e So.Di.Linux (Lino Giacomoli)]] | ||
+ | |||
+ | == 17 Aprile 2023 == | ||
+ | Argomenti: Opportunità inclusive del Software Libero<br> | ||
+ | * [[Media:OpportunitaInclusive_SL_compressed.pdf|Presentazione di Francesco Fusillo]] | ||
+ | |||
+ | == [https://servizi.linux.it/shared/p0QFCGolGVACGmVrjfpoKX8dnLOfkGAQHTTPZ7XPqs9 Questionario di gradimento] == | ||
+ | |||
+ | == Documentazione su So.Di.Linux == | ||
+ | * [https://sodilinux.itd.cnr.it/ Sito ufficiale italiano di So.Di.Linux] | ||
+ | * [https://sodilinux.itd.cnr.it/course/view.php?id=4§ion=1 Documentazione, download e primi passi con So.Di.Linux] | ||
+ | * [https://sodilinux.itd.cnr.it/mod/book/view.php?id=132&chapterid=1 Creare una chiavetta USB con So.Di.Linux live] | ||
+ | * [https://groups.google.com/forum/#!forum/sodilinux-software-libero-inclusione-didattica Grupo di docenti ed esperti che che utilizzano il So.Di.Linux] | ||
+ | * [https://groups.google.com/d/categories/lavagnalibera Grupo formato da docenti ed esperti che che utilizzano il software libero in classe] | ||
+ | |||
+ | == Link Interessanti == | ||
+ | [https://lugman.org/Materiale#LINK_INTERESSANTI Qui trovi il link al'articolo della Gabanelli, e tanto altro materiale]<br> | ||
+ | [https://lugman.org/ICVanoni#LINK_SEGNALATI In fondo alla pagina altri link interessanti] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
= Progetto STEM 2021, intervento su SCRATCH = | = Progetto STEM 2021, intervento su SCRATCH = | ||
− | Esercizi proposti | + | <br> |
+ | [https://lugman.org/images/2/2a/ElencoProgetti.pdf Esercizi proposti] | ||
+ | |||
+ | * 1. Disegnare con le frecce della tastiera (B): [https://video.linux.it/videos/watch/f2904e86-e5be-42ca-98b5-746a8dbe46e8 Guarda il video] [https://lugman.org/images/4/43/1.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | |||
+ | * 2. Disegnare col mouse (A): [https://video.linux.it/videos/watch/35bff77f-5d91-428c-889e-9a7e844dcf4c Guarda il video] [https://lugman.org/images/6/69/2.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | |||
+ | * 3. Lancio la palla in alto (C): [https://video.linux.it/videos/watch/556fbd36-df83-4100-9cfe-419220bdf233 Guarda il video] [https://lugman.org/images/a/a6/3.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | |||
+ | * 4. Muovere il gatto nella stanza (A): [https://video.linux.it/videos/watch/40e869d0-3149-4df3-a6f6-6a32ea28d0be Guarda il video] [https://lugman.org/images/8/8d/4.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | |||
+ | * 5. Guidare Beetle (C): [https://video.linux.it/videos/watch/3f72fd04-8a68-41c1-a88a-12391483efb9 Guarda il video] [https://lugman.org/images/b/bf/5.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | |||
+ | * 6. Fare i versi degli animali (A): [https://video.linux.it/videos/watch/af3eb411-364f-4e5d-815c-d9d401877d3f Guarda il video] [https://lugman.org/images/8/8e/6.sb3 Scarica il progetto] | ||
− | + | * 7. Trasformare il computer in strumento musicale (B): [https://video.linux.it/videos/watch/4c01f80f-e63f-4956-a778-8ebaf68a1d00 Guarda il video] [https://lugman.org/images/1/1a/7.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 8. Esegue la Somma di 2 numeri (C): [https://video.linux.it/videos/watch/3e076bb0-a9d3-4525-8ee3-af9c484ed657 Guarda il video] [https://lugman.org/images/7/7b/8.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 9. Eseguire una Sottrazione (C): [https://video.linux.it/videos/watch/2a41aefd-e97d-40f4-b155-a75e51af8fd0 Guarda il video] [https://lugman.org/images/d/da/9.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 10. Esegue una Moltiplicazione (C): [https://video.linux.it/videos/watch/71ed189c-ca29-490b-ab29-b9d24d836c94 Guarda il video] [https://lugman.org/images/1/19/10.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 11. Esegue una Divisione (C): [https://video.linux.it/videos/watch/6be01058-c62b-4c5c-9fa5-93f4a16e602d Guarda il video] [https://lugman.org/images/8/87/11.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 12. Calcola area e perimetro del Quadrato (B): [https://video.linux.it/videos/watch/7765dde8-589d-463d-899d-64ef0726951d Guarda il video] [https://lugman.org/images/4/4d/12.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 13. Calcola area e perimetro del Rettangolo (B): [https://video.linux.it/videos/watch/c41e4fde-28a3-4703-b4ff-f33530da6232 Guarda il video] [https://lugman.org/images/a/a3/13.sb3 Scarica il progetto] | |
− | [https://video.linux.it/videos/watch/ | ||
− | + | * 14. Calcola area del Triangolo (C): [https://video.linux.it/videos/watch/1bc3766c-b817-4e68-a063-1ad266402da6 Guarda il video] [https://lugman.org/images/b/b4/14.sb3 Scarica il progetto] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | * 15. Esegue Tabellina del … (C): [https://video.linux.it/videos/watch/5b00be4e-ceb5-457f-be83-2fbbedcffed7 Guarda il video] [https://lugman.org/images/d/dc/15.sb3 Scarica il progetto] |
+ | |||
+ | * 16. Indovina il numero (D): [https://video.linux.it/videos/watch/a08910dd-0aec-429c-ab97-927a25b12e1d Guarda il video] [https://lugman.org/images/5/51/16.sb3 Scarica il progetto] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = INSTALLAZIONE DI So.Di.Linux (22 giugno 2019) = | ||
Relatore: Lino Giacomoli<br> | Relatore: Lino Giacomoli<br> | ||
Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux<br> | Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux<br> | ||
Riga 48: | Riga 67: | ||
Tutor: Lino, Michele, Marco, Angelo, Stefano<br> | Tutor: Lino, Michele, Marco, Angelo, Stefano<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
== MATERIALE PROPOSTO == | == MATERIALE PROPOSTO == | ||
* [[Media:IlSwLiberoAScuola_20190622.pdf|Il software libero a scuola (Lino Giacomoli)]] | * [[Media:IlSwLiberoAScuola_20190622.pdf|Il software libero a scuola (Lino Giacomoli)]] | ||
− | |||
== LINK SEGNALATI == | == LINK SEGNALATI == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://linux.studenti.polito.it/wp/?page_id=241 [TheOpenDVD: ricca collezione di programmi Open Source di alta qualità per Windows]] | * [http://linux.studenti.polito.it/wp/?page_id=241 [TheOpenDVD: ricca collezione di programmi Open Source di alta qualità per Windows]] | ||
* [https://www.ubuntu-it.org/ [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]] | * [https://www.ubuntu-it.org/ [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]] |
Versione attuale delle 12:35, 17 apr 2023
CORSO INTERNO LINUX (2023)
15 e 27 Febbraio; 13 Marzo 2023
Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux
17 Aprile 2023
Argomenti: Opportunità inclusive del Software Libero
Questionario di gradimento
Documentazione su So.Di.Linux
- Sito ufficiale italiano di So.Di.Linux
- Documentazione, download e primi passi con So.Di.Linux
- Creare una chiavetta USB con So.Di.Linux live
- Grupo di docenti ed esperti che che utilizzano il So.Di.Linux
- Grupo formato da docenti ed esperti che che utilizzano il software libero in classe
Link Interessanti
Qui trovi il link al'articolo della Gabanelli, e tanto altro materiale
In fondo alla pagina altri link interessanti
Progetto STEM 2021, intervento su SCRATCH
- 1. Disegnare con le frecce della tastiera (B): Guarda il video Scarica il progetto
- 2. Disegnare col mouse (A): Guarda il video Scarica il progetto
- 3. Lancio la palla in alto (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 4. Muovere il gatto nella stanza (A): Guarda il video Scarica il progetto
- 5. Guidare Beetle (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 6. Fare i versi degli animali (A): Guarda il video Scarica il progetto
- 7. Trasformare il computer in strumento musicale (B): Guarda il video Scarica il progetto
- 8. Esegue la Somma di 2 numeri (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 9. Eseguire una Sottrazione (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 10. Esegue una Moltiplicazione (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 11. Esegue una Divisione (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 12. Calcola area e perimetro del Quadrato (B): Guarda il video Scarica il progetto
- 13. Calcola area e perimetro del Rettangolo (B): Guarda il video Scarica il progetto
- 14. Calcola area del Triangolo (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 15. Esegue Tabellina del … (C): Guarda il video Scarica il progetto
- 16. Indovina il numero (D): Guarda il video Scarica il progetto
INSTALLAZIONE DI So.Di.Linux (22 giugno 2019)
Relatore: Lino Giacomoli
Argomenti: presentazione del software libero, cenni su So.di.Linux
In laboratorio a installare So.di.Linux
Tutor: Lino, Michele, Marco, Angelo, Stefano
MATERIALE PROPOSTO
LINK SEGNALATI
- [TheOpenDVD: ricca collezione di programmi Open Source di alta qualità per Windows]
- [Sito ufficiale italiano di Linux/Ubuntu e delle sue derivate]
- [Sito ufficiale con indicazioni per la scelta e per eseguire il download di Linux/Mint]
- [Sito ufficiale italiano di LibreOffice]
- [Sito ufficiale della comunità italiana di Linux]
- [Sito dell'istituto Majorana di Gela: consigli, download e forum di supporto all'uso del software libero]
- [La prima di 20 video-lezioni su Linux-Ubuntu (le altre sono a seguire)]
- [La prima di 26 video-lezioni su LibreOffice (le altre sono a seguire)]