Differenze tra le versioni di "Qualidiritti"
Riga 5: | Riga 5: | ||
= QUALI DIRITTI SUI NOSTRI DATI DIGITALI, QUALE AIUTO DALLA TECNOLOGIA? = | = QUALI DIRITTI SUI NOSTRI DATI DIGITALI, QUALE AIUTO DALLA TECNOLOGIA? = | ||
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
''Risvegliare la consapevolezza dell'importanza dei nostri dati digitali e dell'uso che ne fanno coloro a cui li affidiamo.''<br> | ''Risvegliare la consapevolezza dell'importanza dei nostri dati digitali e dell'uso che ne fanno coloro a cui li affidiamo.''<br> | ||
''Partendo dalle basi teoriche di informatica e delle reti si vuole risvegliare una coscienza critica circa l'utilizzo di dispositivi, app, piattaforme e tecnologie disponibili.'' | ''Partendo dalle basi teoriche di informatica e delle reti si vuole risvegliare una coscienza critica circa l'utilizzo di dispositivi, app, piattaforme e tecnologie disponibili.'' | ||
+ | </div> | ||
[[Image:Montegiove.jpg|thumb|Giornalista, informatica, collaboratrice de Il Messaggero, ha fatto parte del gruppo di esperti nominati dal Ministero dell'Innovazione per individuare misure di contrasto all'hate speech. E’ analista informatica, programmatrice e formatrice, collabora da oltre venti anni con scuole, università, ordini professionali e agenzie di formazione su progetti rivolti ad adulti e ragazzi sui temi dell’uso consapevole della Rete. Attivista del software libero ha supportato il Ministero della Difesa italiana nel realizzare la più grande migrazione a open source d'Italia. | [[Image:Montegiove.jpg|thumb|Giornalista, informatica, collaboratrice de Il Messaggero, ha fatto parte del gruppo di esperti nominati dal Ministero dell'Innovazione per individuare misure di contrasto all'hate speech. E’ analista informatica, programmatrice e formatrice, collabora da oltre venti anni con scuole, università, ordini professionali e agenzie di formazione su progetti rivolti ad adulti e ragazzi sui temi dell’uso consapevole della Rete. Attivista del software libero ha supportato il Ministero della Difesa italiana nel realizzare la più grande migrazione a open source d'Italia. | ||
Riga 13: | Riga 15: | ||
[[Image:Salvi.png|thumb|Docente di Sistemi di elaborazione e trasmissione dell'informazione all'Istituto Tecnico E.Fermi di Mantova è stato formatore di primo e secondo livello per vari corsi ministeriali a tema informatico. Socio di LugMAN fin dalla sua fondazione e di ILS da qualche anno, ha sostenuto la diffusione del software libero sia nella sua scuola che sul territorio, partecipando a svariati Linux Day e ad altre iniziative come relatore. Recentemente ha partecipato allo sviluppo della manualistica dei dispositivi Smartmatic di Regione Lombardia]] | [[Image:Salvi.png|thumb|Docente di Sistemi di elaborazione e trasmissione dell'informazione all'Istituto Tecnico E.Fermi di Mantova è stato formatore di primo e secondo livello per vari corsi ministeriali a tema informatico. Socio di LugMAN fin dalla sua fondazione e di ILS da qualche anno, ha sostenuto la diffusione del software libero sia nella sua scuola che sul territorio, partecipando a svariati Linux Day e ad altre iniziative come relatore. Recentemente ha partecipato allo sviluppo della manualistica dei dispositivi Smartmatic di Regione Lombardia]] | ||
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
Una mattinata di approfondimento sulla '''cittadinanza digitale''', per sottolineare l’importanza dei dati digitali e del loro vivere online. Dalle basi teoriche dell’informatica e delle reti al risveglio di una consapevolezza sull’utilizzo di dispositivi, App, piattaforme e tecnologie digitali. | Una mattinata di approfondimento sulla '''cittadinanza digitale''', per sottolineare l’importanza dei dati digitali e del loro vivere online. Dalle basi teoriche dell’informatica e delle reti al risveglio di una consapevolezza sull’utilizzo di dispositivi, App, piattaforme e tecnologie digitali. | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | == DOVE == |
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
[https://www.liceobelfioremantova.edu.it/ Liceo scientifico Belfiore] di Mantova | [https://www.liceobelfioremantova.edu.it/ Liceo scientifico Belfiore] di Mantova | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | == QUANDO == |
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
4 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30 (faremo un breve intervallo dalle 11 alle 11:10) | 4 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30 (faremo un breve intervallo dalle 11 alle 11:10) | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | == ARGOMENTI E RELATORI == |
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
* Cenni teorici sul funzionamento dei servizi in rete, sui concetti di Client, Server, Cloud. (Stefano Salvi) | * Cenni teorici sul funzionamento dei servizi in rete, sui concetti di Client, Server, Cloud. (Stefano Salvi) | ||
* Differenze tra software proprietario, software gratuito e software libero, e tra dati chiusi e dati aperti. (Lino Giacomoli) | * Differenze tra software proprietario, software gratuito e software libero, e tra dati chiusi e dati aperti. (Lino Giacomoli) | ||
* Come il software libero può contribuire a mantenere il controllo sui propri dati. (Sonia Montegiove, in videoconferenza) | * Come il software libero può contribuire a mantenere il controllo sui propri dati. (Sonia Montegiove, in videoconferenza) | ||
* Dalle infrastrutture per la connessione al cloud nazionale: le carenze e i progetti (Sonia Montegiove, in videoconferenza) | * Dalle infrastrutture per la connessione al cloud nazionale: le carenze e i progetti (Sonia Montegiove, in videoconferenza) | ||
+ | </div> | ||
− | == ''' | + | == '''SEGUIRE L'EVENTO IN LIVE STREAMING''' == |
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
Saranno presenti i ragazzi di 2 classi terze dell'Istituto, accompagnati dal loro docente Giovanni Triboli.<br> | Saranno presenti i ragazzi di 2 classi terze dell'Istituto, accompagnati dal loro docente Giovanni Triboli.<br> | ||
'''È possibile seguire l'evento in streaming sul nostro [https://youtu.be/4he0kJXqPVc canale Youtube]'''.<br> | '''È possibile seguire l'evento in streaming sul nostro [https://youtu.be/4he0kJXqPVc canale Youtube]'''.<br> | ||
La registrazione sarà disponibile in seguito al medesimo indirizzo. | La registrazione sarà disponibile in seguito al medesimo indirizzo. | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | == MATERIALE ED APPROFONDIMENTI == |
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
In questa sezione sono indicati siti e materiale per approfondire gli argomenti. | In questa sezione sono indicati siti e materiale per approfondire gli argomenti. | ||
Riga 39: | Riga 52: | ||
* [https://archive.org/details/cittadinanza-digitale-tecnocivismo-libro Cittadinanza digitale e tecnocivismo] [https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/797558/1659226/CittDigTecnoBook.pdf download (16,7 MB)] | * [https://archive.org/details/cittadinanza-digitale-tecnocivismo-libro Cittadinanza digitale e tecnocivismo] [https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/797558/1659226/CittDigTecnoBook.pdf download (16,7 MB)] | ||
* [https://www.nytimes.com/2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html Articolo di Shoshana Zuboff] (professore emerito alla Harvard Business School e autrice di "The Age of Surveillance Capitalism" – Il Capitalismo della sorveglianza) sullo strapotere e la correttezza dei GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) | * [https://www.nytimes.com/2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html Articolo di Shoshana Zuboff] (professore emerito alla Harvard Business School e autrice di "The Age of Surveillance Capitalism" – Il Capitalismo della sorveglianza) sullo strapotere e la correttezza dei GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) | ||
+ | </div> | ||
− | = [https://www.festivaldeidiritti.org/ | + | |
+ | = [https://www.festivaldeidiritti.org/ FESTIVAL DEI DIRITTI] = | ||
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
È un vento organizzato dal '''[https://www.csvlombardia.it/ Centro Servizi al Volontariato]''' (CSV) di Pavia-Cremona-Mantova.<br> | È un vento organizzato dal '''[https://www.csvlombardia.it/ Centro Servizi al Volontariato]''' (CSV) di Pavia-Cremona-Mantova.<br> | ||
Il tema di quest'anno è '''RISVEGLI'''<br> | Il tema di quest'anno è '''RISVEGLI'''<br> | ||
Vi partecipano decine di associazioni di volontariato del territorio con diverse iniziative ed eventi tra l’1 e il 12 Dicembre 2021. | Vi partecipano decine di associazioni di volontariato del territorio con diverse iniziative ed eventi tra l’1 e il 12 Dicembre 2021. | ||
+ | </div> | ||
+ | = INVITO PER L'11 DICEMBRE = | ||
+ | <div style="font-size:14pt; margin-top:3pt"> | ||
+ | I volontari di LUGMan saranno a disposizione per condividere le loro conoscenze e per sperimentare insieme il software libero, sabato 11 dicembre 2021, dalle 15 alle 18:30, in sede a Lunetta, presso il CreativeLAB. | ||
+ | </div> | ||
− | + | <br> | |
− | |||
<html> | <html> | ||
<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.779304504394533%2C45.13682664771677%2C10.865135192871094%2C45.18100835610857&layer=mapnik&marker=45.158921784257075%2C10.822219848632812" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1589&mlon=10.8222#map=14/45.1589/10.8222">Visualizza mappa ingrandita</a></small> | <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.779304504394533%2C45.13682664771677%2C10.865135192871094%2C45.18100835610857&layer=mapnik&marker=45.158921784257075%2C10.822219848632812" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1589&mlon=10.8222#map=14/45.1589/10.8222">Visualizza mappa ingrandita</a></small> | ||
</html> | </html> |
Versione delle 17:46, 29 nov 2021
Intervento al liceo Scientifico Belfiore di Mantova su:
QUALI DIRITTI SUI NOSTRI DATI DIGITALI, QUALE AIUTO DALLA TECNOLOGIA?
Risvegliare la consapevolezza dell'importanza dei nostri dati digitali e dell'uso che ne fanno coloro a cui li affidiamo.
Partendo dalle basi teoriche di informatica e delle reti si vuole risvegliare una coscienza critica circa l'utilizzo di dispositivi, app, piattaforme e tecnologie disponibili.
Una mattinata di approfondimento sulla cittadinanza digitale, per sottolineare l’importanza dei dati digitali e del loro vivere online. Dalle basi teoriche dell’informatica e delle reti al risveglio di una consapevolezza sull’utilizzo di dispositivi, App, piattaforme e tecnologie digitali.
DOVE
Liceo scientifico Belfiore di Mantova
QUANDO
4 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30 (faremo un breve intervallo dalle 11 alle 11:10)
ARGOMENTI E RELATORI
- Cenni teorici sul funzionamento dei servizi in rete, sui concetti di Client, Server, Cloud. (Stefano Salvi)
- Differenze tra software proprietario, software gratuito e software libero, e tra dati chiusi e dati aperti. (Lino Giacomoli)
- Come il software libero può contribuire a mantenere il controllo sui propri dati. (Sonia Montegiove, in videoconferenza)
- Dalle infrastrutture per la connessione al cloud nazionale: le carenze e i progetti (Sonia Montegiove, in videoconferenza)
SEGUIRE L'EVENTO IN LIVE STREAMING
Saranno presenti i ragazzi di 2 classi terze dell'Istituto, accompagnati dal loro docente Giovanni Triboli.
È possibile seguire l'evento in streaming sul nostro canale Youtube.
La registrazione sarà disponibile in seguito al medesimo indirizzo.
MATERIALE ED APPROFONDIMENTI
In questa sezione sono indicati siti e materiale per approfondire gli argomenti.
- Come funziona la Rete, quali sono le grandezze utilizzate
- Software proprietario, software libero e ... software gratuito.
- Cittadinanza digitale e tecnocivismo download (16,7 MB)
- Articolo di Shoshana Zuboff (professore emerito alla Harvard Business School e autrice di "The Age of Surveillance Capitalism" – Il Capitalismo della sorveglianza) sullo strapotere e la correttezza dei GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
FESTIVAL DEI DIRITTI
È un vento organizzato dal Centro Servizi al Volontariato (CSV) di Pavia-Cremona-Mantova.
Il tema di quest'anno è RISVEGLI
Vi partecipano decine di associazioni di volontariato del territorio con diverse iniziative ed eventi tra l’1 e il 12 Dicembre 2021.
INVITO PER L'11 DICEMBRE
I volontari di LUGMan saranno a disposizione per condividere le loro conoscenze e per sperimentare insieme il software libero, sabato 11 dicembre 2021, dalle 15 alle 18:30, in sede a Lunetta, presso il CreativeLAB.